Nuestro servicio VIP tiene la ruta de Lima – Ica e Ica – Lima. El tiempo aproximado de viaje es de 4 horas y media.
PARADEROS DE EMBARQUE SUR: (Solo con Equipaje de Mano y para pasajeros con Compra Presencial en el Paradero)
PARADERO DESEMBARQUE SUR: (Solo con Equipaje de Mano)
PARADERO DESEMBARQUE NORTE: (Solo con Equipaje de Mano)
Disfrute de viajar en nuestro servicio exclusivo con:
– Red WiFi en Sala de espera.
– Asientos con pantallas táctiles personales
– Asientos reclinables a 135°
– Asientos con cargadores USB personales
– Aire acondicionado (Climatizado)
– Anfitriones capacitados para brindar atención personalizada
– Servicios Higiénicos a bordo
– Seguridad GPS
Durante el viaje puede elegir distraerse escuchando un audiolibro, conectarse a nuestro WiFi, jugar en la Tablet personal de cada asiento o ver una película en ella.
Servicio de Lima – Pisco – Ica
PARADEROS DE EMBARQUE SUR: (Solo con Equipaje de Mano y para pasajeros con Compra Presencial en el Paradero)
PARADERO DESEMBARQUE SUR: (Solo con Equipaje de Mano)
PARADERO DESEMBARQUE NORTE: (Solo con Equipaje de Mano)
Disfrute de viajar en nuestro servicio exclusivo a Pisco o Ica con:
– Asientos reclinables a 135°
– Asientos con cargadores USB personales
– Aire acondicionado (Climatizado)
– Anfitriones capacitados para brindar atención personalizada
– Servicios Higiénicos a bordo
– Seguridad GPS
Puede ver su película preferida en nuestros monitores aéreos que están prendidos durante todo el viaje.
Ruta: Lima – Cañete – Chincha – Pisco – Ica – Nazca
PARADEROS RUMBO SUR:
Terminal/Paradero | Dirección/Referencia |
Prdo. Luna Pizarro | Alt. De la cdra. 15 de la av. Luna Pizarro |
Pdro. Cahuache | Alt. De la cdra. 22 de la Av. Circunvalación, San Luis |
Pdro. Atocongo | Alt. Paradero Proceres (Km 11 Panamericana Sur), Santiago de Surco |
Pdro. Puente Alipio | Alt. Del Puente Alipio, San Juan de Miraflores |
Pdro. Umamarca | Alt. Del Puente Unamarca, San Juan de Miraflores |
Pdro. Parque Zonal | Alt. Del Parque Zonal Huayna Capac, San Juan de Miraflores |
Peaje de Villa | Alt. Del km. 20 de la Panamericana Sur |
Peaje de Arica | Alt. Del puente Arica, Lurín |
Pdro. San Bartolo | Alt. Del km. 45 de la Panamericana Sur |
Pdro. Papaleón | Paradero después del Pte. Pucusana |
Pdro. Puente Chilca | Alt. De Puente Chilca |
Pdro. Salinas | Alt. Del km. 67 de la Panamericana Sur |
Pdro. Lagunas | Alt. del km. 70.8 de la Panamericana Sur |
Pdro. El Padrino | Alt. Del km. 82.4 de la Panamericana Sur |
Pdro. Puente Mala | Alt. del km. 86 de la Panamericana Sur |
Pdro. Cruce Bujama | Alt. del km. 90.5 de la Panamericana Sur |
Pdro. Boulevar de Asia | Alt. del km. 97.5 de la Panamericana Sur |
Pdro. Sarapampa | Alt. del km. 106 de la Panamericana Sur |
Pdro. Km. 111 | Paradero en el Kilómetro indicado |
Pdro. Km. 117 | Paradero en el Kilómetro indicado |
Pdro. Los Lobos | Alt. del km. 125 de la Panamericana Sur |
Balanza de Cañete | Alt. del km. 127 de la Panamericana Sur |
Pdro. Cerro Azul | Alt. del km. 131 de la Panamericana Sur |
Pdro. San Luis | Alt. del km. 136 de la Panamericana Sur |
CN Cañete | Jr. Unanue, San Vicente de Cañete (Alt. Del km. 143 de la Panamericana Sur) |
Pdro. Herbay-Pte. Clarita | Alt. del km. 150 de la Panamericana Sur |
Pdro. Fruteria | Alt. De la ruta de intercambio de Cañete. Cruce de la antigua y nueva Panamericana Sur |
Pdro. Trebo | Alt. Del km. 165 de la Panamericana Sur |
Pdro. Camisea | Alt. Del km. 168 de la Panamericana Sur |
Pdro. Nvo. Cañete | Alt. del km. 166 de la Panamericana Sur |
Pdro. Nvo. Ayacucho | Alt. del km. 175 de la Panamericana Sur |
Pdro. Grocio Prado | Alt. del km. 193.5 de la Panamericana Sur |
CN Chincha | Av. Mariscal Benavides 704, Chincha Alta (Alt. Del km. 197 de la Panamerica Sur |
Pdro. Grifo Volante | Calle Grau 640, Chincha Alta |
Pdro. Tambo de Mora | Cruce con la Av.Camino Real (Alt. del km. 231 de la Panamericana Sur) |
Pdro. El Carmen | Alt. Del cruce de la Panamericana Sur con la vía de acceso a El Carmen |
Pdro. Hoja Redonda | Alt. Del cruce de la Panamericana Sur con el Camino 24 de Junio |
Pdro. San Clemente | Alt. Del Distrito de San Clemente en la Panamericana Sur |
Pdro. San Miguel | Alt. Del Distrito de San Miguel en la Panamericana Sur |
CN Pisco | Villa Los Angeles, Mz. A, Lt. 11, Pisco |
Pdro. Aceros | lt. del km. 243 de la Panamericana Sur |
Pdro. Paracas | Alt. del km. 245 de la Panamericana Sur |
Pdro. Alamein | Alt. del km. 247.3 de la Panamericana Sur |
Pdro. Pozo Santo | Alt. De los km. 256 y 257 de la Panamericana Sur |
Pdro. Virgen Chapi | Alt. Del Parque Virgen de Chapi |
Balanza de Ica | Alt. del km. 273 de la Panamericana Sur |
Peaje de Ica | Alt. De la comisaria PNP de Ctras. Villacuri |
Pdro. Biostar | Alt. Del Km. 283 de la Panamericana Sur |
Pdro. El Frayle | Alt. del Km. 287 de la Panamericana Sur |
Pdro. Guadalupe | Alt. De la Plaza Guadalupe |
Pdro. Subtanjalla | Alt. del Estadio Deportivo Subtanjalla |
Pdro. San Juan Bautista | Alt. del Km. 300 de la Panamericana Sur |
Pdro. Alamo | Alt. del cruce de la Av. Industrial con la Panamericana Sur |
Cruce San Joaquín | Alt. De la I.E. Fermin Tangüis |
Pdro. Ovalo Picasso | Alt. del Estadio José Picasso Peratta |
CN Ica | Av. Matías Manzanilla 130, Ica |
PARADEROS RUMBO NORTE:
Terminal/Paradero | Dirección/Referencia |
Terminal de Ica | Av. Matías Manzanilla 130, Ica |
2da cuadra Manzanilla | Av. Matias Manzanilla 2da cuadra |
Óvalo Picasso | Alt. del Estadio José Picasso Peratta |
San Joaquín | Alt. De la I.E. Fermin Tangüis |
Alamo | Alt. del cruce de la Av. Industrial con la Panamericana Sur |
Subtanjalla | Alt. del Estadio Deportivo Subtanjalla |
Guadalupe | Alt. De la Plaza Guadalupe |
El Frayle | Alt. del Km. 287 de la Panamericana Sur |
Biostar | Alt. Del Km. 283 de la Panamericana Sur |
Peaje de Ica | Alt. De la comisaria PNP de Ctras. Villacuri |
Virgen de Chapi | Alt. Del Parque Virgen de Chapi |
Pozo Santo | Alt. De los km. 256 y 257 de la Panamericana Sur |
Pampa Santa Luisa | Alt. del km. 255 de la Panamericana Sur |
Fundo Alamein | Alt. del km. 247.3 de la Panamericana Sur |
Muelles de Paracas | Alt. del km. 245 de la Panamericana Sur |
Santa Cruz | Alt. del km. 245 de la Panamericana Sur |
Terminal de Pisco | Villa Los Angeles, Mz. A, Lt. 11, Pisco |
San Miguel | Alt. Del Distrito de San Miguel en la Panamericana Sur |
Distrito de San Clemente | Alt. Del Distrito de San Clemente en la Panamericana Sur |
Aceros Arequipa | Alt. del km. 243 de la Panamericana Sur |
Hoja Redonda | Alt. Del cruce de la Panamericana Sur con el Camino 24 de Junio |
Chincha Baja | Alt. Del Distrito de Chincha Baja en la Panamericana Sur |
El Carmen | Alt. Del cruce de la Panamericana Sur con la vía de acceso a El Carmen |
Tambo de Mora | Cruce con la Av.Camino Real (Alt. del km. 231 de la Panamericana Sur) |
Grifo Volante | Calle Grau 640, Chincha Alta |
Terminal de Chincha | Av. Mariscal Benavides 704, Chincha Alta (Alt. Del km. 197 de la Panamerica Sur |
Grocio Prado | Alt. del km. 193.5 de la Panamericana Sur |
Pampa Melchorita | Alt. del km. 190 de la Panamericana Sur |
Peaje Jahuay | Alt. del km. 187 de la Panamericana Sur |
Nuevo Ayacucho | Alt. del km. 175 de la Panamericana Sur |
Nuevo Cañete | Alt. del km. 166 de la Panamericana Sur |
Camisea | Alt. Del km. 168 de la Panamericana Sur |
Trébol | Alt. Del km. 165 de la Panamericana Sur |
Frutería | Alt. De la ruta de intercambio de Cañete. Cruce de la antigua y nueva Panamericana Sur |
Herbay/Puente Clarita | Alt. del km. 150 de la Panamericana Sur |
Terminal de Cañete | Jr. Unanue, San Vicente de Cañete (Alt. Del km. 143 de la Panamericana Sur) |
San Luis de Cañete | Alt. del km. 136 de la Panamericana Sur |
Puerto de Cerro Azul | Alt. del km. 131 de la Panamericana Sur |
Playa Los Reyes | Alt. del km. 128 de la Panamericana Sur |
Playa Los Lobos | Alt. del km. 125 de la Panamericana Sur |
Puerto Gallardo | Alt. del km. 123 de la Panamericana Sur |
Playa Chepeconde | Alt. del km. 120 de la Panamericana Sur |
Km. 117 | Paradero en el Kilómetro indicado |
Km. 110 | Paradero en el Kilómetro indicado |
Playa Sarapampa | Alt. del km. 106 de la Panamericana Sur |
Boulevard de Asia | Alt. del km. 97.5 de la Panamericana Sur |
Playa Chocaya | Alt. del km. 92.5 de la Panamericana Sur |
Bujama | Alt. del km. 90.5 de la Panamericana Sur |
Puente Mala | Alt. del km. 86 de la Panamericana Sur |
El Padrino | Alt. Del km. 82.4 de la Panamericana Sur |
León Dormido | Alt. del km. 80 de la Panamericana Sur |
La Hacienda de San Andrés | Alt. del km. 75 de la Panamericana Sur |
Puerto Viejo | Alt. del km. 71 de la Panamericana Sur |
Las Lagunas | Alt. del km. 70.8 de la Panamericana Sur |
Las Salinas | Alt. Del km. 67 de la Panamericana Sur |
Peaje Chilca | Alt. Del km. 66 de la Panamericana Sur |
Puente Chilca | Alt. De Puente Chilca |
Pucusana | Alt. Del km. 57 de la Panamericana Sur |
Papaleón | Paradero después del Pte. Pucusana |
San Bartolo | Alt. Del km. 45 de la Panamericana Sur |
Punta Negra | Alt. Del km. 43 de la Panamericana Sur |
Punta Hermosa | Alt. Del km. 41 de la Panamericana Sur |
Lurín | Alt. Del km. 40 de la Panamericana Sur |
Peaje Villa | Alt. Del km. 20 de la Panamericana Sur |
Umamarca | Paradero después del Pte. Alipio, San Juan de Miraflores |
Parque Zonal | Alt. Del Parque Zonal Huayna Capac, San Juan de Miraflores |
Atocongo | Alt. Del Puente Atocongo hacía la vía de acceso al Panamericana Sur, |
Santiago de Surco | |
Benavides | Alt. Del Puente Benavides hacía la vía de acceso al Panamericana Sur, |
Santiago de Surco | |
Javier Prado | Paradero Javier Prado |
Videna | Paradero Videna |
Cahuache | Alt. De la cdra. 22 de la Av. Circunvalación, San Luis |
Terminal Principal | Av. México 280, La Victoria (Alt. de la Estación México del Metropolitano) |
– Económico
– Alta Frecuencia de hasta 06 minutos
– Ideal para tramos Cortos
– Varios paraderos mas cerca a su destino
Puede ver su película preferida en nuestros monitores aéreos que están prendidos durante todo el viaje.